Vom 24.01.2023 bis 28.01.2023 war die WM der IWSA in Bled, Slowenien. Es waren ca. 500 Teilnehmer aus ca. 40 Nationenen am Start. Hierbei stellte das deutsche Team die größe Mannschaft auf. Serwus ist mit 12 Sportlern und einer noch größeren Fangemeinde angereist. Dieses mal durften unsere jungen Sportler Anna Bauer (16) und Elektra Strohmaier (16) mit zur WM und die Konkurenz aufmischen
Wie bei der WM 2020 in Bled war der Wettkampf gut organisiert So wurden zwischen normalen Läufen und super Finale eine 20 minutige Pause eingelegt, damit sich die Sportler zwischen ihren Starts etwas erholen konnte.
Was ganz besonders erfreulich ist, ist der Medalienregen für Serwus Burghausen. So haben wir 22x Gold, 30x Silber, und 12x Bronze in der Altersklasse geholt. Auch in der offenen Klasse sind wir ganz vorne mit dabei mit 5x Gold, 6x Silber und 5x Bronze. Jedoch gibt es diese Wertung bei der IWSA nicht.
Marie-Therese Bartl: 1x Gold + 1x Gold Staffel, 4x Silber,
Anna Bauer: 1x Gold, 1x Silber, 2x Bronze
Kathrin Döring: 1x Bronze
Kilian Franke: 3x Gold + 2x Gold Staffel, 5x Silber
Katja Hechel: 2x Gold, 2x Silber
Peggy Henning: 1x Gold, 7x Silber, 2x Bronze
Franz Herbst: 3x Gold, 5x Silber, 2x Bronze
Luisa Lang: 1x 4te; 1x 5te
Julia Manke: 1x Gold, 2x Silber, 1x Bronze
Elektra Strohmaier: 2x Bronze
Kerstin Thomas: 3x Gold, 1x Silber, 2x Bronze
Tobias Wybierek: 5x Gold + 2x Gold Staffel, 3x Silber
Name | Lage | Strecke | Platzierung Altersklasse | Platzierung offen | Zeit | |
Marie-Therese Bartl | ||||||
Freistil | 25m | 1 | 1 | 00:14,11 | ||
Freistil | 25m | 1 | 00:14,15 | Super Finale | ||
Freistil | 50m | 2 | 2 | 00:30,33 | ||
Freistil | 100m | 2 | 2 | 01:07,52 | ||
Freistil | 200m | 2 | 2 | 02:30,96 | ||
Schmetterling | 25m | 2 | 3 | 00:15,76 | ||
Schmetterling | 25m | 1 | 00:15,55 | Super Finale | ||
Anna Bauer | ||||||
Schmetterling | 25m | 2 | 8 | 00:17,86 | ||
Schmetterling | 25m | 7 | 00:17,89 | Super Finale | ||
Brust | 25m | 3 | 6 | 00:19,95 | ||
Brust | 25m | 5 | 00:20,04 | Super Finale | ||
Brust | 50m | 3 | 5 | 00:42,57 | ||
Brust | 50m | 5 | 00:43,57 | Super Finale | ||
Brust | 100m | 1 | 6 | 01:36,50 | ||
Freistil | 50m | 5 | 12 | 00:34,63 | ||
Freistil | 100m | 4 | 11 | 01:18,13 | ||
Kathrin Döring | ||||||
Freistil | 25m | 5 | 32 | 00:19,52 | ||
Freistil | 50m | 5 | 34 | 00:43,81 | ||
Freistil | 100m | 5 | 25 | 01:36,82 | ||
Freistil | 200m | 6 | 19 | 03:33,31 | ||
Freistil | 450m | 3 | 12 | 08:11,81 | ||
Kilian Franke | ||||||
Freistil | 25m | 2 | 5 | 00:12,70 | ||
Freistil | 25m | 4 | 00:12,59 | Super Finale | ||
Freistil | 50m | 1 | 4 | 00:26,29 | ||
Freistil | 100m | 1 | 2 | 00:57,70 | ||
Freistil | 200m | 1 | 3 | 02:16,80 | ||
Brust | 25m | 2 | 3 | 00:15,98 | ||
Brust | 25m | 3 | 00:16,07 | Super Finale | ||
Brust | 50m | 2 | 3 | 00:33,31 | ||
Brust | 50m | 3 | 00:33,60 | Super Finale | ||
Brust | 100m | 2 | 3 | 00:14,00 | ||
Schmetterling | 25m | 2 | 3 | 00:13,58 | ||
Schmetterling | 25m | 3 | 00:13,47 | Super Finale | ||
Katja Hechel | ||||||
Freistil | 50m | |||||
Freistil | 100m | 1 | 10 | 01:18,10 | ||
Freistil | 200m | 1 | 4 | 02:46,39 | ||
Brust | 50m | 2 | 22 | 00:49,41 | ||
Brust | 100m | 2 | 10 | 01:43,19 | ||
Peggy Henning | ||||||
Freistil | 25m | 2 | 21 | 17.13 | ||
Freistil | 50m | 3 | 22 | 37.68 | ||
Freistil | 100m | 2 | 16 | 1:24.12 | ||
Freistil | 200m | 2 | 12 | 3:05.94 | ||
Freistil | 450m | 1 | 10 | 7:25.88 | ||
Freistil | 1000m | 2 | 7 | 17:46.64 | ||
Brust | 25m | 2 | 21 | 21.94 | ||
Brust | 50m | 3 | 19 | 48.43 | ||
Brust | 100m | 2 | 12 | 1:47.26 | ||
Brust | 200m | 2 | 13 | 4:00.55 | ||
Schmetterling | 25m | 3 | 18 | 19.93 | ||
Franz Herbst | ||||||
Freistil | 25m | 2 | 55 | 17.19 | ||
Freistil | 50m | 2 | 51 | 38.78 | ||
Freistil | 100m | 2 | 33 | 1:27.08 | ||
Freistil | 200m | 1 | 26 | 3:11.14 | ||
Freistil | 450m | 1 | 20 | 7:37.96 | ||
Brust | 25m | 3 | 53 | 24.68 | ||
Brust | 50m | 3 | 45 | 52.86 | ||
Brust | 100m | 2 | 30 | 1:55.03 | ||
Brust | 200m | 1 | 17 | 4:02.38 | ||
Schmetterling | 25m | 2 | 30 | 19.95 | ||
Luisa Lang | ||||||
Freistil | 50m | 5 | 9 | 33.88 | ||
Freistil | 100m | 4 | 12 | 1:19.45 | ||
Julia Manke | ||||||
Freistil | 25m | 4 | 16 | 15.66 | ||
Freistil | 50m | 3 | 9 | 33.88 | ||
Freistil | 100m | 2 | 7 | 1:15.87 | ||
Brust | 25m | 10 | 17 | 22.70 | ||
Brust | 50m | 7 | 26 | 48.25 | ||
Brust | 100m | 2 | 11 | 1:45.21 | ||
Schmetterling | 25m | 1 | 7 | 17.71 | ||
Schmetterling | 25m | 8 | 17.90 | Super Finale | ||
Elektra Strohmaier | ||||||
Freistil | 100m | 3 | 9 | 1:17.92 | ||
Brust | 25m | 9 | 19 | 21.52 | ||
Brust | 50m | 5 | 11 | 46.43 | ||
Schmetterling | 25m | 3 | 9 | 17.99 | ||
Kerstin Thomas | ||||||
Freistil | 50m | 3 | 26 | 38.55 | ||
Freistil | 100m | 3 | 14 | 1:23.46 | ||
Freistil | 200m | 2 | 9 | 2:58.11 | ||
Freistil | 450m | 1 | 6 | 6:50.11 | ||
Freistil | 1000m | 1 | 3 | 15:41.91 | ||
Schmetterling | 25m | 1 | 15 | 19.50 | ||
Tobias Wybierek | ||||||
Freistil | 25m | 2 | 4 | 00:12.61 | ||
Freistil | 25m | 5 | 00:12.71 | Super Finale | ||
Freistil | 50m | 2 | 5 | 26.97 | ||
Freistil | 100m | 2 | 4 | 59.47 | ||
Brust | 25m | 1 | 1 | 14.95 | ||
Brust | 25m | 1 | 00:15.08 | Super Finale | ||
Brust | 50m | 1 | 1 | 31.58 | ||
Brust | 50m | 1 | 32.23 | Super Finale | ||
Brust | 100m | 1 | 2 | 1:13.44 | ||
Brust | 200m | 1 | 2 | 2:43.73 | ||
Schmetterling | 25m | 1 | 4 | 13.91 | ||
Schmetterling | 25m | 4 | 00:14.02 | Super Finale | ||
4x25m Brust | Kilian Franke | 1 | 1 | 1:08.04 | ||
Alexa Xenia Ortwein | ||||||
Franziska Partheymüller | ||||||
Tobias Wybierek | ||||||
4x25m Freistil | Tobias Wybierek | 1 | 1 | 53.02 | ||
Marie-Therese Bartl | ||||||
Alisa Fatum | ||||||
Kilian Franke |